Description
| Name | Dried Nutmeg |
| Item No. | PD-TW-128 |
| Grade | AAA |
| Features | No speckle, no mould, No sudan red 1,2,3&4. No heavy metal, no pesticide, Hand selected |
| Color | Natural light grey |
| Size | Diameter:50-80mm |
| Admixture | 1% max |
| Shape | Whole, broken, powder(5-65 mash) |
| Moisture | 14% max |
| Certificate | ISO22000, ISO9001, HACCP, CIQ, FDA,QS,KOSHER |
| Age | New |
| MOQ | 2 tons |
| Samples | Free or available |
| nutmeg Nutrition information | ||
| Items | per 100g | Nutrition Reference Value% |
| Energy | 1944kJ | 23% |
| Protein | 8.1g | 1% |
| Fat | 35.2g | 59% |
| Carbohydrate | 28.9g | 10% |
| Sodium | 25.6mg | 1% |

